| अ.क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | टक्केवारी | वर्ष |
|---|---|---|---|
| ०१ | ABC | 80.00% | March 2020 |
| ०२ | DEF | 76.26% | March 2019 |
| ०३ | HIJ | 90.00% | March 2018 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2017 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2016 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2015 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2014 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2013 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2012 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2011 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2010 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2009 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2008 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2007 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2006 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2005 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2004 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2003 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2002 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2001 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 2000 |
| ०४ | KLM | 72.00% | March 1999 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
| ०४ | KLM | 72.00% | 1962-63 |
Mobirise html website builder